Легкова зимова шина Toyo Observe GSi-5 215/55 R18 99Q
Готівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Через термінал ПриватБанку
Розстрочка від ПриватБанку
Оформлення документів при безготівковому розрахунку
Код | Розмір | Індекси | Ціна | |
---|---|---|---|---|
58453 | 175/70 R13 | 82Q | 1 047 грн | |
58456 | 185/65 R14 | 86Q | 1 086 грн | |
827244 | 185/60 R14 | 82Q | 1 348 грн | |
52058 | 175/65 R14 | 82Q | 1 077 грн | |
879727 | 215/75 R15 | 100Q | 2 084 грн | |
58417 | 195/60 R15 | 88Q | 1 450 грн | |
58421 | 205/65 R15 | 94Q | 1 645 грн | |
58414 | 185/65 R15 | 88Q | 1 192 грн | |
59276 | 185/60 R15 | 84Q | 1 250 грн | |
52063 | 195/55 R15 | 85Q | 1 807 грн | |
874071 | 205/60 R15 | 91Q | 1 696 грн | |
52073 | 215/70 R15 | 98Q | 2 203 грн | |
3248 | 215/60 R16 | 95T | 2 160 грн | |
874074 | 235/70 R16 | 106Q | 2 634 грн | |
58462 | 215/55 R16 | 93Q | 2 048 грн | |
58422 | 205/65 R16 | 95Q | 2 313 грн | |
58430 | 225/75 R16 | 104Q | 2 940 грн | |
55801 | 215/60 R16 | 95Q | 2 299 грн | |
59275 | 245/70 R16 | 107Q | 3 273 грн | |
907087 | 235/75 R16 | 108Q | 3 132 грн | |
907090 | 265/70 R16 | 112Q | 3 698 грн | |
879719 | 275/65 R17 | 119Q | 3 348 грн | |
874076 | 255/60 R17 | 106Q | 3 771 грн | |
3175 | 265/65 R17 | 112S | 3 152 грн | |
58466 | 225/45 R17 | 91Q | 2 372 грн | |
58467 | 225/50 R17 | 94Q | 3 002 грн | |
827243 | 235/65 R17 | 104Q | 3 552 грн | |
58420 | 205/50 R17 | 93Q | 2 717 грн | |
58424 | 215/60 R17 | 96Q | 3 006 грн | |
58433 | 235/60 R17 | 102Q | 3 102 грн | |
58442 | 265/65 R17 | 112Q | 3 731 грн | |
52070 | 215/50 R17 | 91Q | 2 939 грн | |
898926 | 215/55 R17 | 98T | 3 476 грн | |
907089 | 255/65 R17 | 114Q | 3 201 грн | |
898929 | 215/65 R17 | 98Q | 3 040 грн | |
898931 | 245/45 R17 | 95Q | 3 723 грн | |
52072 | 215/60 R17 | 96T | 2 783 грн | |
879724 | 245/45 R18 | 100Q | 4 268 грн | |
58438 | 255/55 R18 | 109Q | 2 953 грн | |
58426 | 225/55 R18 | 98Q | 3 575 грн | |
58432 | 235/55 R18 | 100Q | 3 778 грн | |
58434 | 235/60 R18 | 107Q | 3 493 грн | |
58441 | 265/60 R18 | 110Q | 4 073 грн | |
874347 | 255/60 R18 | 112Q | 3 068 грн | |
52091 | 285/60 R18 | 120Q | 3 782 грн | |
3150 | 235/60 R18 | 107S | 3 201 грн | |
907083 | 225/45 R18 | 95Q | 3 325 грн | |
907084 | 225/45 R18 | 95T | 3 186 грн | |
52087 | 265/60 R18 | 110S | 4 136 грн | |
3169 | 255/55 R19 | 111H | 4 882 грн | |
3181 | 275/55 R19 | 111T | 5 528 грн | |
3157 | 245/55 R19 | 103Q | 3 981 грн | |
58472 | 255/50 R19 | 107Q | 4 735 грн | |
58439 | 255/55 R19 | 111Q | 4 599 грн | |
59273 | 275/55 R19 | 111Q | 4 752 грн | |
3185 | 275/60 R20 | 114T | 4 829 грн | |
3184 | 275/55 R20 | 113T | 4 923 грн | |
58473 | 255/50 R20 | 109Q | 5 258 грн | |
58478 | 265/50 R20 | 106Q | 4 973 грн | |
896237 | 285/50 R20 | 116Q | 4 581 грн | |
59272 | 315/35 R20 | 110Q | 5 443 грн | |
59274 | 265/50 R20 | 106H | 4 806 грн | |
58444 | 275/40 R20 | 106Q | 4 473 грн | |
58445 | 275/55 R20 | 113Q | 4 904 грн | |
58474 | 255/55 R20 | 111Q | 5 085 грн | |
828497 | 235/55 R20 | 102Q | 4 977 грн | |
879720 | 275/40 R22 | 107Q | 4 061 грн | |
907092 | 295/40 R21 | 111Q | 4 420 грн |
Зимова шина Toyo Observe GSi-5 для легкових автомобілів. Має симетричний направлений малюнок протектора, що забезпечує оптимальну керованість на снігу та льоду. Велика кількість ламелей двох типів підсилюють поздовжнє і поперечне зчеплення на снігу та льоду, збільшують тягове зусилля. Стрілоподібні поверхні блоків покращують керованість. Дренажна система шини дозволяє ефективно відвести воду й сльоту із зони контакту, оберігаючи перед акваплануванням. Новий склад гумової суміші з додаванням силіки робить шини більш еластичними при низьких температурах. Вуглецевий бамбуковий порошок абсорбує шар води, що утворюється між поверхнею шин і льодом. Подрібнена шкаралупа волоських горіхів ще більше підвищує зчеплення з обледенілою дорогою.
Назва властивості | Значення властивості |
---|---|
Бренд | Toyo |
Модель | Observe GSi-5 |
Ширина | 215 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Індекс швидкості | Q (макс. 160 км/год) |
Індекс навантаження | 99 (макс. 775 кг) |
Тип | Легкова |
Сезон | зимова шина |
Вісь | Універсальна |

ЗЧЕПЛЕННЯ З ВОЛОГОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ
Найважливіше призначення шини – гарантія безпеки за будь-яких умов. Зчеплення з вологою поверхнею відноситься до найважливіших показників якості шини. Проте, терміни «покращене зчеплення» та «зменшений опір кочення», як відомо, взаємопов'язані і потребують досягнення певного компромісу. Нові вимоги дозволять клієнтам вибрати для себе оптимальний варіант. Позначення буде мати форму 7-рівневої шкали, від А (найвищий рівень зчеплення) до G (відповідно найменший). Класи D i G не використовуються. Різниця між класами складає від 3 до 6 метрів у дистанції, яка необхідна для повної зупинки автомобіля, що рухається зі швидкістю 80 км/год.
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ КОЧЕННЮ
Опір коченню – одна із сил, яка безпосередньо впливає на загальний коефіцієнт ефективності використання палива моторизованим транспортним засобом. Це пояснюється поступовою деформацією шини у процесі експлуатації, яка призводить до втрат енергії у формі тепла. Чим більша деформація, тим вищий опір коченню і тим більше палива необхідно транспортному засобу для руху. Інакше кажучи, менший опір – менше споживання палива, разом із меншими викидами, шкідливого для природи, двоокису вуглецю. Нове маркування містить показник опору коченню, де відмітка А відповідає найвищому коефіцієнту паливної економічності, а G - найнижчому. Різниця між рівнями складає 0,42 – 0,56 миль/галон (MPG) для авто з витратами 36 (MPG). Тобто 0,18 – 0,24 для автомобілів з витратами 6,6 л на 100 км (15,3 л/км). Клас D у цій категорії не використовується.
ГУЧНІСТЬ (РІВЕНЬ ШУМУ)
Шум при русі – дуже важливий екологічний показник. Він визначається з урахуванням: • Інтенсивності руху; • Стилю керування; • Взаємодії шини з дорогою. Рівень зовнішнього шуму поділений на 3 категорії, вимірюється у децибелах (dB) і супроводжується зображенням однієї, двох або трьох звукових хвиль. Вимірюється при інерційному руху автомобіля, тобто при вимкненому двигуні.