Легкова літня шина Matador MP-47 XL 225/55 R17 101Y
Готівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Через термінал ПриватБанку
Розстрочка від ПриватБанку
Оформлення документів при безготівковому розрахунку
Код | Розмір | Індекси | Ціна | |
---|---|---|---|---|
903311 | 145/80 R13 | 75T | 833 грн | |
881167 | 175/70 R13 | 82T | 1 032 грн | |
884522 | 165/70 R13 | 79T | 920 грн | |
884523 | 155/70 R13 | 75T | 847 грн | |
887926 | 145/70 R13 | 71T | 962 грн | |
885218 | 155/80 R13 | 79T | 944 грн | |
881162 | 185/70 R14 | 88T | 1 380 грн | |
881164 | 185/65 R14 | 86T | 1 194 грн | |
881165 | 185/60 R14 | 82T | 1 141 грн | |
881166 | 175/70 R14 | 84T | 1 120 грн | |
881168 | 175/65 R14 | 82T | 988 грн | |
881170 | 155/65 R14 | 75T | 1 018 грн | |
887067 | 185/60 R14 | 82H | 1 158 грн | |
892672 | 165/65 R14 | 79T | 1 012 грн | |
901389 | 165/60 R14 | 75T | 1 163 грн | |
884521 | 165/70 R14 | 81T | 1 032 грн | |
885219 | 175/80 R14 | 88T | 1 226 грн | |
903312 | XL 175/65 R15 | 84T | 1 371 грн | |
844096 | 195/55 R15 | 85H | 1 544 грн | |
844159 | 195/55 R15 | 85V | 1 542 грн | |
852364 | 175/55 R15 | 77T | 1 390 грн | |
881159 | XL 205/65 R15 | 94H | 1 692 грн | |
881160 | 195/65 R15 | 91V | 1 342 грн | |
881163 | 185/65 R15 | 88T | 1 223 грн | |
892158 | XL 205/70 R15 | 96H | 1 870 грн | |
901390 | 165/65 R15 | 81T | 1 399 грн | |
884519 | 195/60 R15 | 88H | 1 443 грн | |
884520 | 185/60 R15 | 84H | 1 372 грн | |
827342 | 185/55 R15 | 82V | 1 534 грн | |
885217 | XL 145/65 R15 | 72T | 1 335 грн | |
885220 | 195/65 R15 | 91T | 1 264 грн | |
66774 | 205/55 R16 | 91H | 1 457 грн | |
66778 | XL 215/55 R16 | 93Y | 1 913 грн | |
66783 | 225/55 R16 | 95Y | 1 663 грн | |
887063 | XL 205/60 R16 | 92H | 1 697 грн | |
887065 | XL 195/50 R16 | 88V | 1 842 грн | |
887068 | 185/50 R16 | 81V | 1 589 грн | |
850629 | 185/55 R16 | 83V | 1 589 грн | |
844658 | 225/50 R16 | 92Y | 1 733 грн | |
74456 | 195/55 R16 | 87H | 1 604 грн | |
80954 | 225/55 R16 | 95V | 1 768 грн | |
827343 | XL 205/45 R16 | 83Y | 1 646 грн | |
60097 | 195/55 R16 | 87V | 1 469 грн | |
60100 | 205/55 R16 | 91V | 1 433 грн | |
74466 | 205/50 R16 | 87V | 1 743 грн | |
74468 | XL 215/55 R16 | 97H | 1 936 грн | |
885222 | XL 215/60 R16 | 99H | 1 920 грн | |
66780 | XL 215/55 R17 | 98Y | 1 865 грн | |
66784 | XL 235/45 R17 | 97Y | 1 942 грн | |
844209 | 205/50 R17 | 93V | 1 839 грн | |
66776 | XL 215/50 R17 | 95W | 1 936 грн | |
66789 | XL 245/45 R17 | 95Y | 1 997 грн | |
844210 | 205/50 R17 | 93Y | 1 940 грн | |
844436 | 225/50 R17 | 98V | 2 101 грн | |
60105 | XL 225/55 R17 | 101Y | 2 022 грн | |
66251 | XL 205/55 R17 | 95V | 2 313 грн | |
66252 | XL 205/40 R17 | 84Y | 1 575 грн | |
47755 | 225/45 R17 | 91Y | 1 655 грн | |
901763 | XL 205/45 R17 | 88Y | 1 859 грн | |
74457 | XL 225/50 R17 | 98Y | 2 065 грн | |
47754 | XL 225/45 R17 | 94Y | 1 635 грн | |
74458 | XL 245/40 R17 | 91Y | 2 210 грн | |
74469 | 215/40 R17 | 83Y | 1 747 грн | |
66241 | XL 245/45 R18 | 100Y | 2 254 грн | |
36361 | 225/55 R18 | 98V | 2 460 грн | |
844218 | 265/35 R18 | 93Y | 2 787 грн | |
850560 | 215/55 R18 | 99V | 2 685 грн | |
74450 | XL 235/40 R18 | 91Y | 2 056 грн | |
31946 | XL 255/55 R18 | 109Y | 2 663 грн | |
47758 | 235/55 R18 | 100V | 2 717 грн | |
901766 | XL 235/45 R18 | 98Y | 2 736 грн | |
60101 | XL 225/40 R18 | 92Y | 1 881 грн | |
887930 | XL 235/55 R18 | 104V | 3 124 грн | |
885223 | XL 225/45 R18 | 95Y | 2 185 грн | |
58032 | XL 245/40 R18 | 97Y | 2 291 грн | |
66256 | XL 245/40 R19 | 98Y | 2 885 грн | |
66790 | XL 255/40 R19 | 100Y | 3 221 грн | |
881158 | XL 225/40 R19 | 93Y | 3 209 грн | |
849199 | 245/45 R19 | 102Y | 3 305 грн | |
849478 | 235/55 R19 | 105V | 2 908 грн | |
887929 | XL 235/45 R19 | 99Y | 3 317 грн | |
58033 | XL 255/35 R19 | 96Y | 2 988 грн | |
66786 | XL 245/35 R20 | 95Y | 3 288 грн |
Matador MP 47 - літня шина для швидкісних автомобілів. При виробництві даної моделі використовуються найновіші технології та матеріали. Направлений малюнок протектора гарантує впевнене гальмування на мокрому покритті. Високий рівень безпеки забезпечується ефективною дренажною системою. Масивні жорсткі блоки протектора дозволяють швидко реагувати на поворотах і при виконанні маневрів. Спеціальний склад гуми не втрачає своїх властивостей навіть при високих температурах. Закритість зовнішнього плеча шини забезпечує зниження шуму.
Matador MP 47 - шини високої якості, що характеризуються високими показниками надійності і комфорту.
Назва властивості | Значення властивості |
---|---|
Бренд | Matador |
Модель | MP-47 |
Ширина | 225 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R17 |
Індекс швидкості | Y (макс. 300 км/год) |
Індекс навантаження | 101 (макс. 825 кг) |
додаткове навантаження | XL |
Тип | Легкова |
Сезон | літня шина |
Вісь | Універсальна |

ЗЧЕПЛЕННЯ З ВОЛОГОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ
Найважливіше призначення шини – гарантія безпеки за будь-яких умов. Зчеплення з вологою поверхнею відноситься до найважливіших показників якості шини. Проте, терміни «покращене зчеплення» та «зменшений опір кочення», як відомо, взаємопов'язані і потребують досягнення певного компромісу. Нові вимоги дозволять клієнтам вибрати для себе оптимальний варіант. Позначення буде мати форму 7-рівневої шкали, від А (найвищий рівень зчеплення) до G (відповідно найменший). Класи D i G не використовуються. Різниця між класами складає від 3 до 6 метрів у дистанції, яка необхідна для повної зупинки автомобіля, що рухається зі швидкістю 80 км/год.
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ КОЧЕННЮ
Опір коченню – одна із сил, яка безпосередньо впливає на загальний коефіцієнт ефективності використання палива моторизованим транспортним засобом. Це пояснюється поступовою деформацією шини у процесі експлуатації, яка призводить до втрат енергії у формі тепла. Чим більша деформація, тим вищий опір коченню і тим більше палива необхідно транспортному засобу для руху. Інакше кажучи, менший опір – менше споживання палива, разом із меншими викидами, шкідливого для природи, двоокису вуглецю. Нове маркування містить показник опору коченню, де відмітка А відповідає найвищому коефіцієнту паливної економічності, а G - найнижчому. Різниця між рівнями складає 0,42 – 0,56 миль/галон (MPG) для авто з витратами 36 (MPG). Тобто 0,18 – 0,24 для автомобілів з витратами 6,6 л на 100 км (15,3 л/км). Клас D у цій категорії не використовується.
ГУЧНІСТЬ (РІВЕНЬ ШУМУ)
Шум при русі – дуже важливий екологічний показник. Він визначається з урахуванням: • Інтенсивності руху; • Стилю керування; • Взаємодії шини з дорогою. Рівень зовнішнього шуму поділений на 3 категорії, вимірюється у децибелах (dB) і супроводжується зображенням однієї, двох або трьох звукових хвиль. Вимірюється при інерційному руху автомобіля, тобто при вимкненому двигуні.