Легкова зимова шина Yokohama W.Drive V905 265/60 R18 110H
Готівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Через термінал ПриватБанку
Розстрочка від ПриватБанку
Оформлення документів при безготівковому розрахунку
Код | Розмір | Індекси | Ціна | |
---|---|---|---|---|
846396 | 185/60 R15 | 88T | 1 028 грн | |
54610 | 195/60 R15 | 88T | 1 411 грн | |
29007 | 195/65 R15 | 91T | 1 515 грн | |
54609 | 195/55 R15 | 85H | 1 632 грн | |
30139 | 205/55 R16 | 91T | 1 930 грн | |
54612 | 205/60 R16 | 96H | 2 429 грн | |
58363 | XL 225/55 R16 | 99H | 2 487 грн | |
58373 | 245/70 R16 | 107T | 3 002 грн | |
54622 | 225/55 R16 | 95H | 2 621 грн | |
826451 | XL 215/60 R16 | 99H | 2 871 грн | |
827003 | 265/70 R16 | 112T | 3 177 грн | |
29440 | 195/55 R16 | 87H | 2 061 грн | |
900457 | 215/60 R17 | 96H | 2 500 грн | |
58366 | 235/45 R17 | 94H | 3 577 грн | |
58370 | 245/45 R17 | 99V | 3 407 грн | |
58376 | 265/65 R17 | 112T | 3 098 грн | |
54614 | 215/50 R17 | 95V | 3 121 грн | |
54619 | 225/45 R17 | 91H | 2 949 грн | |
54621 | 225/50 R17 | 94H | 2 706 грн | |
900453 | XL 245/55 R17 | 102V | 4 300 грн | |
824643 | 255/65 R17 | 110H | 3 925 грн | |
824644 | XL 235/50 R18 | 101V | 4 190 грн | |
824646 | 235/45 R18 | 98V | 3 996 грн | |
58361 | XL 225/45 R18 | 95V | 3 519 грн | |
58369 | 245/40 R18 | 97W | 3 811 грн | |
58372 | XL 245/50 R18 | 104V | 4 536 грн | |
58375 | 265/60 R18 | 110H | 3 946 грн | |
900458 | XL 215/40 R18 | 89V | 3 688 грн | |
59838 | 245/45 R18 | 100V | 3 908 грн | |
914007 | XL 225/50 R18 | 95V | 4 509 грн | |
907133 | 265/35 R18 | 97V | 4 919 грн | |
894316 | XL 255/45 R18 | 103V | 4 763 грн | |
906439 | XL 245/50 R19 | 105V | 5 944 грн | |
894313 | XL 255/50 R19 | 107V | 4 427 грн | |
54626 | XL 245/45 R19 | 102W | 5 433 грн | |
906560 | 285/40 R19 | 107W | 6 059 грн | |
58374 | 255/40 R19 | 100V | 4 696 грн | |
894305 | XL 285/45 R19 | 111V | 6 554 грн | |
894309 | XL 255/55 R19 | 111V | 5 227 грн | |
824632 | XL 295/40 R20 | 110V | 5 045 грн | |
58378 | XL 275/40 R20 | 106V | 5 934 грн | |
58381 | XL 315/35 R20 | 110V | 5 034 грн | |
894321 | 235/55 R20 | 102V | 5 000 грн | |
907132 | XL 265/40 R20 | 104V | 6 404 грн | |
894306 | XL 285/35 R21 | 105T | 8 272 грн | |
824634 | XL 285/35 R21 | 105V | 7 619 грн | |
58382 | 325/30 R21 | 108V | 7 047 грн | |
58380 | 295/40 R21 | 111V | 5 560 грн | |
914023 | 275/45 R21 | 110V | 6 066 грн | |
889356 | XL 265/40 R21 | 105V | 6 672 грн | |
907131 | XL 275/40 R21 | 107W | 7 528 грн |
Шини Yokohama W.Drive V905 стали ексклюзивною новинкою від компанії Yokohama. Якісні зимові шини, спеціально призначені для їзди у суворих зимових умовах, засніжених дорогах, в ожеледицю. Особливої уваги у цій моделі шин, була приділено складу резини, яка б мала високий рівень еластичності, не втрачаючи при тому гальмівних властивостей та опору коченню.
Направлений малюнок протектора складається із двох різних типів ламелей, забезпечують високий рівень керованості. Канавки протектора розташовані під різним кутом, мають загзагоподібне розташування, завдяки чому показники шин сприяють якісному та швидкому самоочищенню.
Назва властивості | Значення властивості |
---|---|
Бренд | Yokohama |
Модель | W.Drive V905 |
Ширина | 265 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Індекс швидкості | H (макс. 210 км/год) |
Індекс навантаження | 110 (макс. 1060 кг) |
Тип | Легкова |
Сезон | зимова шина |

ЗЧЕПЛЕННЯ З ВОЛОГОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ
Найважливіше призначення шини – гарантія безпеки за будь-яких умов. Зчеплення з вологою поверхнею відноситься до найважливіших показників якості шини. Проте, терміни «покращене зчеплення» та «зменшений опір кочення», як відомо, взаємопов'язані і потребують досягнення певного компромісу. Нові вимоги дозволять клієнтам вибрати для себе оптимальний варіант. Позначення буде мати форму 7-рівневої шкали, від А (найвищий рівень зчеплення) до G (відповідно найменший). Класи D i G не використовуються. Різниця між класами складає від 3 до 6 метрів у дистанції, яка необхідна для повної зупинки автомобіля, що рухається зі швидкістю 80 км/год.
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ КОЧЕННЮ
Опір коченню – одна із сил, яка безпосередньо впливає на загальний коефіцієнт ефективності використання палива моторизованим транспортним засобом. Це пояснюється поступовою деформацією шини у процесі експлуатації, яка призводить до втрат енергії у формі тепла. Чим більша деформація, тим вищий опір коченню і тим більше палива необхідно транспортному засобу для руху. Інакше кажучи, менший опір – менше споживання палива, разом із меншими викидами, шкідливого для природи, двоокису вуглецю. Нове маркування містить показник опору коченню, де відмітка А відповідає найвищому коефіцієнту паливної економічності, а G - найнижчому. Різниця між рівнями складає 0,42 – 0,56 миль/галон (MPG) для авто з витратами 36 (MPG). Тобто 0,18 – 0,24 для автомобілів з витратами 6,6 л на 100 км (15,3 л/км). Клас D у цій категорії не використовується.
ГУЧНІСТЬ (РІВЕНЬ ШУМУ)
Шум при русі – дуже важливий екологічний показник. Він визначається з урахуванням: • Інтенсивності руху; • Стилю керування; • Взаємодії шини з дорогою. Рівень зовнішнього шуму поділений на 3 категорії, вимірюється у децибелах (dB) і супроводжується зображенням однієї, двох або трьох звукових хвиль. Вимірюється при інерційному руху автомобіля, тобто при вимкненому двигуні.