Легкова літня шина Pirelli PZero XL 295/35 R21 107Y (Англія)
Готівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Через термінал ПриватБанку
Розстрочка від ПриватБанку
Оформлення документів при безготівковому розрахунку
Код | Розмір | Індекси | Ціна | |
---|---|---|---|---|
881909 | 225/40 R18 | 92W | 3 520 грн | |
57452 | XL 255/35 R18 | 94Y | 4 384 грн | |
50190 | XL 235/40 R18 | 95Y | 4 536 грн | |
903038 | XL 255/40 R18 | 99Y | 5 710 грн | |
50198 | XL 245/35 R18 | 92Y | 2 900 грн | |
50211 | 245/50 R18 | 100Y | 4 050 грн | |
50217 | XL 255/40 R18 | 99Y | 5 194 грн | |
50229 | XL 265/35 R18 | 97Y | 4 936 грн | |
50247 | 275/45 R18 | 103Y | 4 374 грн | |
903278 | 265/50 R19 | 110Y | 6 207 грн | |
50193 | 235/50 R19 | 99W | 4 799 грн | |
886469 | XL 255/45 R19 | 104Y | 5 199 грн | |
50209 | XL 245/45 R19 | 102Y | 7 019 грн | |
50227 | 255/45 R19 | 100W | 7 560 грн | |
50249 | XL 285/30 R19 | 98Y | 7 202 грн | |
50258 | XL 295/30 R19 | 100Y | 5 599 грн | |
50238 | XL 265/50 R19 | 110Y | 7 560 грн | |
814308 | 245/45 R19 | 98Y | 7 506 грн | |
50191 | 235/40 R19 | 92Y | 4 106 грн | |
50203 | 245/40 R19 | 94Y | 6 911 грн | |
80147 | 275/35 R19 | 96Y | 8 316 грн | |
50213 | XL 255/35 R19 | 96Y | 6 351 грн | |
58976 | 245/40 R19 | 94Y | 3 672 грн | |
58972 | XL 245/35 R19 | 93Y | 7 560 грн | |
901570 | 285/45 R20 | 108W | 7 459 грн | |
57470 | XL 265/35 R20 | 99Y | 8 068 грн | |
890991 | XL 295/40 R20 | 110Y | 8 014 грн | |
67047 | XL 295/40 R20 | 106Y | 8 014 грн | |
50261 | XL 305/30 R20 | 103Y | 8 364 грн | |
910277 | XL 275/45 R20 | 110Y | 9 072 грн | |
910278 | XL 305/40 R20 | 112Y | 10 584 грн | |
837115 | 285/40 R20 | 104Y | 11 340 грн | |
50234 | XL 265/40 R20 | 104Y | 7 560 грн | |
50237 | XL 265/45 R20 | 108Y | 7 559 грн | |
67046 | XL 265/45 R20 | 104Y | 7 559 грн | |
58973 | 245/35 R20 | 91Y | 7 409 грн | |
912981 | 285/35 R22 | 106Y | 9 828 грн | |
837139 | XL 285/40 R22 | 110Y | 14 039 грн | |
887942 | XL 315/30 R22 | 107Y | 12 994 грн | |
58992 | XL 275/40 R22 | 108Y | 9 167 грн | |
23121 | XL 295/40 R21 | 111Y | 8 014 грн | |
57599 | XL 295/35 R21 | 107Y | 7 078 грн | |
909976 | XL 295/35 R21 | 107Y | 7 078 грн | |
887940 | XL 285/40 R21 | 109Y | 9 276 грн | |
50223 | XL 255/40 R21 | 102Y | 5 508 грн | |
50235 | XL 265/40 R21 | 105Y | 7 199 грн | |
50252 | XL 285/30 R21 | 100Y | 10 584 грн | |
912512 | XL 315/35 R21 | 111Y | 11 340 грн | |
836807 | 285/45 R21 | 113Y | 11 123 грн | |
916980 | XL 285/40 R21 | 109Y | 8 207 грн | |
842309 | 265/45 R21 | 104W | 7 799 грн | |
902518 | XL 255/35 R21 | 98Y | 10 584 грн | |
814307 | 265/40 R21 | 101Y | 8 207 грн | |
5466 | XL 295/35 R21 | 107Y | 6 972 грн |
Pirelli PZero - супершвидкісна шина преміум класу. Ідеально підходить для автомобілів класу люкс, спортивних і потужних автомобілів, а також менш масивних, але не менш потужних автомобілів середнього і гольф класу. Основними характеристиками шин Pirelli PZero є: високий рівень безпеки за рахунок більш короткого гальмівного шляху на мокрій і сухій дорозі, відмінне зчеплення при русі по прямій і на поворотах, покращені їздові якості і досконалий комфорт.
Особливості шин Pirelli PZero:
- нова концепція асиметричного малюнка протектора, яка оптимізує пляму контакту на великих швидкостях. Це дозволяє досягати відмінного зчеплення і керованості, зниження рівня шуму та високих показників по пробігу;
- три суцільних поздовжніх ребра гарантують високу курсову стійкість на великих швидкостях, значне скорочення гальмівного шляху, відмінні зчіпні характеристики на високих швидкостях як на мокрому, так і на сухому дорожньому покритті;
- до складу гумової суміші і боковинах шин використовуються спеціальні нанокомпозитивні матеріали, які забезпечують комфорт і впевнену спортивну динаміку.
Назва властивості | Значення властивості |
---|---|
Рік | 2020 |
Країна виробництва | Англія |
Бренд | Pirelli |
Модель | PZero |
Ширина | 295 |
Профіль | 35 |
Діаметр | R21 |
Індекс швидкості | Y (макс. 300 км/год) |
Індекс навантаження | 107 (макс. 975 кг) |
додаткове навантаження | XL |
Тип | Легкова |
Сезон | літня шина |
Вісь | Універсальна |

ЗЧЕПЛЕННЯ З ВОЛОГОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ
Найважливіше призначення шини – гарантія безпеки за будь-яких умов. Зчеплення з вологою поверхнею відноситься до найважливіших показників якості шини. Проте, терміни «покращене зчеплення» та «зменшений опір кочення», як відомо, взаємопов'язані і потребують досягнення певного компромісу. Нові вимоги дозволять клієнтам вибрати для себе оптимальний варіант. Позначення буде мати форму 7-рівневої шкали, від А (найвищий рівень зчеплення) до G (відповідно найменший). Класи D i G не використовуються. Різниця між класами складає від 3 до 6 метрів у дистанції, яка необхідна для повної зупинки автомобіля, що рухається зі швидкістю 80 км/год.
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ КОЧЕННЮ
Опір коченню – одна із сил, яка безпосередньо впливає на загальний коефіцієнт ефективності використання палива моторизованим транспортним засобом. Це пояснюється поступовою деформацією шини у процесі експлуатації, яка призводить до втрат енергії у формі тепла. Чим більша деформація, тим вищий опір коченню і тим більше палива необхідно транспортному засобу для руху. Інакше кажучи, менший опір – менше споживання палива, разом із меншими викидами, шкідливого для природи, двоокису вуглецю. Нове маркування містить показник опору коченню, де відмітка А відповідає найвищому коефіцієнту паливної економічності, а G - найнижчому. Різниця між рівнями складає 0,42 – 0,56 миль/галон (MPG) для авто з витратами 36 (MPG). Тобто 0,18 – 0,24 для автомобілів з витратами 6,6 л на 100 км (15,3 л/км). Клас D у цій категорії не використовується.
ГУЧНІСТЬ (РІВЕНЬ ШУМУ)
Шум при русі – дуже важливий екологічний показник. Він визначається з урахуванням: • Інтенсивності руху; • Стилю керування; • Взаємодії шини з дорогою. Рівень зовнішнього шуму поділений на 3 категорії, вимірюється у децибелах (dB) і супроводжується зображенням однієї, двох або трьох звукових хвиль. Вимірюється при інерційному руху автомобіля, тобто при вимкненому двигуні.