Каталог
Автомобіль: Chrysler Voyager 1996
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 14 | Завод | 6,0х14 5x100 ET40 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 14 | Завод | 205/70 R14 | 2.5 | Шини |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i III (GS) | Диски |
| 15 | Завод | 7,0х15 5x114,3 ET38 DIA 71,6 | 3.8 | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD III (GS) | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i III (GS) | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD GS | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 5x114,3 ET40 DIA 71,6 | All Trims GS | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5 TD GS | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i GS | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i GS | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i DOHC GS | Диски |
| 15 | Заміна | 7,0х15 5x100 ET38 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 2.0i DOHC GS | Шини |
| 15 | Завод | 215/65 R15 | All Trims GS | Шини |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 2.5 TD GS | Шини |
| 15 | Завод | 215/65 R15 | 2.0i III (GS) | Шини |
| 15 | Завод | 225/65 R15 | 3.8 | Шини |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 3.8 | Шини |
| 15 | Завод | 215/65 R15 | 2.4i III (GS) | Шини |
| 15 | Завод | 215/65 R15 | 2.5TD III (GS) | Шини |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 2.5TD GS | Шини |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 2.4i GS | Шини |
| 15 | Завод | 215/70 R15 | 2.0i GS | Шини |
| 15 | Заміна | 215/70 R15 | 2.5 | Шини |
| 15 | Заміна | 225/65 R15 | 2.5 | Шини |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i DOHC GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i III (GS) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i III (GS) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD III (GS) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i III (GS) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5 TD GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i III (GS) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i GS | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i GS | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x100 ET35 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 5x100 ET38 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET35 DIA 71,6 | 3.8 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 5x114,3 ET38 DIA 71,6 | 3.8 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i GS | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,6 | All Trims GS | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 5x114,3 ET40 DIA 71,6 | All Trims GS | Диски |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.5 TD GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 3.8i GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.0i III (GS) | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.4i III (GS) | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 3.3i GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.5TD GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.5TD III (GS) | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 3.3i III (GS) | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.0i DOHC GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.0i GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 2.4i GS | Шини |
| 16 | Завод | 215/65 R16 | 3.8i III (GS) | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 2.5 TD GS | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.0i III (GS) | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.4i III (GS) | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.5TD III (GS) | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 2.5TD GS | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 2.0i DOHC GS | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 2.0i GS | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 2.4i GS | Шини |
| 16 | Заміна | 215/65 R16 | 2.5 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.5 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 3.3i GS | Шини |
| 16 | Заміна | 215/65 R16 | 3.8 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 3.8 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/65 R16 | 3.8i GS | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | All Trims GS | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | All Trims GS | Шини |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5 TD GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i III (GS) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i DOHC GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.0i GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.4i GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x100 ET35 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x100 ET38 DIA 57,1 | 2.5 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 2.5TD GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i GS | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET37 DIA 71,6 | All Trims GS | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 5x114,3 ET35 DIA 71,6 | 3.8 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET38 DIA 71,6 | 3.8 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i GS | Диски |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | All Trims GS | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 2.5TD III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 3.8i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/60 R17 | 2.5 TD GS | Шини |
| 17 | Заміна | 215/60 R17 | 3.8i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 2.0i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 3.3i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 2.4i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 215/60 R17 | 3.3i III (GS) | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 2.0i DOHC GS | Шини |
| 17 | Заміна | 225/60 R17 | 2.0i GS | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 2.4i GS | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 2.5 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/60 R17 | 2.5TD GS | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 3.3i GS | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 3.8 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/55 R17 | 3.8i GS | Шини |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.8i III (GS) | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET37 DIA 71,6 | All Trims GS | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i III (GS) | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x114,3 ET40 DIA 71,5 | 3.3i GS | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET38 DIA 71,5 | 3.8i GS | Диски |
| 18 | Заміна | 235/50 R18 | 3.8i III (GS) | Шини |
| 18 | Заміна | 235/50 R18 | 3.3i III (GS) | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | All Trims GS | Шини |
| 18 | Заміна | 235/50 R18 | 3.3i GS | Шини |
| 18 | Заміна | 245/45 R18 | 3.8i GS | Шини |
Nokian Snowproof 2 SUV 215/65 R16 98H SUV
Є в наявності
Код: 937585
Країна:
Румунія
Рік:
2025
5 342 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 215/60 R17 96H SUV
Є в наявності
Код: 937591
Країна:
Румунія
Рік:
2026
6 251 грн
Laufenn I-Fit+ LW31 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 939254
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 525 грн
Nokian WR Snowproof P 235/45 R18 98V XL
Є в наявності
Код: 913580
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
8 021 грн
Kormoran Summer 3 215/65 R16 102H XL SUV
Є в наявності
Код: 953184
Країна:
Сербія
Рік:
2026
3 853 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215/60 R17 100R XL SUV
Є в наявності
Код: 940657
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
7 555 грн
Nokian Snowproof 2 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 937574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
5 675 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 225/60 R17 99H SUV
Є в наявності
Код: 937592
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
8 298 грн
Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 101V XL
Є в наявності
Код: 913581
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
8 779 грн
Laufenn I-Fit Ice LW71 215/65 R16 98T під шип
Є в наявності
Код: 880266
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 750 грн