Каталог
Автомобіль: Audi Q7 2013
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET53 DIA 71,6 | 3.0TDi 4L | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET53 DIA 71,6 | 3.6FSi 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2TDi 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET53 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET53 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET53 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0TDi 4L | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0 TFSI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TFSI | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0TDi 4L | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.6FSi 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 4.2 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2TDi 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 6.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 6.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.6 FSI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.6 FSI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 FSI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.6 FSI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.6 FSI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 FSI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 255/55 R18 | 3.0TDi 4L | Шини |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2FSi 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 6.0TDi 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0TDi 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.6FSi 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.6FSi 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,5х19 5x130 ET45 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2TDi 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,5х19 5x130 ET45 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2FSi 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 6.0TDi 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 FSI 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 6.0 TDI 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 FSI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 6.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TFSI | Шини |
| 19 | Заміна | 255/50 R19 | 3.0TDi 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 235/55 R19 | 3.6FSi 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.6FSi 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 4.2 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 4.2TDi 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 6.0 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.6 FSI 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.6 FSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0TDi 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.6FSi 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2FSi 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2TDi 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0TDi 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET20 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.6 FSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET20 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 6.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 6.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI | Шини |
| 20 | Заміна | 255/45 R20 | 3.0TDi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 265/45 R20 | 3.6FSi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 4.2 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 265/45 R20 | 4.2FSi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2FSi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2TDi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 6.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 6.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 6.0TDi 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/40 R20 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/40 R20 | 3.6 FSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.6 FSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 FSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 FSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 6.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/40 R20 | 3.6 FSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.6 FSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 FSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 FSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 6.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 4.2FSi 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2TDi 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0TDi 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0TDi 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 FSI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 4.2 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 4.2FSi 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2TDi 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 6.0 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 6.0TDi 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 6.0TDi 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 FSI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 6.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 6.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 FSI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 6.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 6.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET55 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET55 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET40 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET40 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TDI | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TFSI | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 4.2 TDI | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 6.0 TDI | Шини |
| 22 | Заміна | 305/30 R22 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 22 | Заміна | 305/30 R22 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 24 | Заміна | 275/25 R24 | 4.2 TDI | Шини |
| 24 | Заміна | 275/25 R24 | 6.0 TDI | Шини |
Nokian Snowproof 2 SUV 235/55 R19 105V XL SUV
Є в наявності
Код: 937602
Країна:
Румунія
Рік:
2026
8 950 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 235/60 R18 107H XL SUV
Є в наявності
Код: 937594
Країна:
Румунія
Рік:
2025
7 266 грн
Laufenn I-Fit+ LW31 235/55 R19 105V XL
Є в наявності
Код: 920273
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
6 810 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 235/55 R19 105R XL SUV
Є в наявності
Код: 945544
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
11 860 грн
Habilead IceMax RW501 235/60 R18 107T XL
Є в наявності
Код: 829124
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 117 грн
Habilead IceMax RW501 255/50 R20 109H XL
Є в наявності
Код: 829130
Країна:
Китай
Рік:
2026
5 091 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 255/50 R20 109V XL SUV
Є в наявності
Код: 937610
Країна:
Румунія
Рік:
2026
12 448 грн
Pirelli POWERGY 2 WINTER 235/60 R18 107V XL
Є в наявності
Код: 958008
Країна:
Румунія
Рік:
2026
8 756 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 265/45 R20 108V XL SUV
Є в наявності
Код: 937615
Країна:
Румунія
Рік:
2026
13 835 грн
Pirelli Scorpion Winter 255/50 R20 109H XL (AO)
Є в наявності
Код: 826493
Країна:
Румунія
Рік:
2026
13 699 грн