Каталог
Автомобіль: Audi Q7 2015
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,6 | 2.0TFSi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,6 | 2.0TFSi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x130 ET56 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 5x130 ET58 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 2.0TFSi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 2.0TFSi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI quattro | Шини |
| 18 | Завод | 235/60 R18 | 3.0 TFSI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TFSI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 4.2 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 6.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 6.0 TDI | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 255/55 R18 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0 TDI quattro | Диски |
| 19 | Завод | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 2.0TFSi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x130 ET55 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,5х19 5x130 ET45 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 5x130 ET50 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 9,5х19 5x130 ET45 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0TFSi 4M | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Завод | 265/50 R19 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 2.0TFSi 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TFSI | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 4.2 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 6.0 TDI | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/50 R19 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET28 DIA 66,6 | 2.0TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 9,5х20 5x130 ET50 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 10,0х20 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x130 ET62 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 20 | Завод | 275/45 R20 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 2.0TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 4.2 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 6.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 6.0 TDI | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 295/40 R20 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/45 R20 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,6 | 2.0TFSi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x130 ET44 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x130 ET60 DIA 71,6 | 4.2 TDI 4L Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 2.0TFSi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TFSi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 4.2 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 6.0 TDI | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI S line 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 TDI 4L | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TDI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 295/35 R21 | 3.0 TFSI S line 4L Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 275/40 R21 | 4.2 TDI 4L Facelift | Шини |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 3.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 3.0 TFSI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,6 | 3.0TDi 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,6 | 3.0TFSi 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET55 DIA 71,6 | 4.2 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET45 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET55 DIA 71,6 | 6.0 TDI | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x130 ET40 DIA 71,6 | 3.0 TFSI S line 4L | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
