Каталог
Автомобіль: Audi Q7 2018
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET25 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 45 TDi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 45 TDi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 235/65 R18 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 50 TDi 4M | Шини |
| 18 | Завод | 255/60 R18 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 18 | Заміна | 255/60 R18 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 19 | Завод | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 2.0TFSI e-tron 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0TFSI 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 50 TDi 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 55 TFSi 4M | Шини |
| 19 | Завод | 255/55 R19 | 55 e-tron 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 45 TDi 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 255/55 R19 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x112 ET28 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET33 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 2.0TFSI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 2.0TFSI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/40 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 45 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 45 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 50 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 50 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 55 TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 55 TFSi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 55 e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 55 e-tron 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 255/50 R20 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 285/45 R20 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 2.0 TFSI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDI Ultra 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 45 TDi 231 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 45 TDi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 45 TFSi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 9,5х21 5x112 ET31 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 2.0TFSI e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TFSI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 2.0 TFSI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDI Ultra 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 45 TDi 231 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 45 TDi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 45 TFSi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 50 TDi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 55 TFSi 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 55 e-tron 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/40 R21 | 3.0 TDi 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 2.0TFSI 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 2.0TFSI e-tron 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI Ultra 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TFSI 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI 249 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI 272 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDI e-tron 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TFSI 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI 249 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0TDI 272 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 50 TDi 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 55 TFSi 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 55 e-tron 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET26 DIA 66,5 | 3.0 TDi 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 2.0TFSI 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 2.0TFSI e-tron 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0TDI 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0TDI Ultra 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0TFSI 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TDI 249 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TDI 272 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TDI e-tron 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TFSI 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0TDI 249 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0TDI 272 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 50 TDi 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 55 TFSi 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 55 e-tron 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/35 R22 | 3.0 TDi 4M | Шини |
Nokian Snowproof 2 SUV 255/55 R19 111V XL SUV
Є в наявності
Код: 937603
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
11 415 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285/45 R20 112T XL SUV
Є в наявності
Код: 950955
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
14 350 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 285/40 R21 109V XL SUV
Є в наявності
Код: 937621
Країна:
Румунія
Рік:
2026
13 733 грн
Pirelli PZero PZ4 Sports Car 285/45 R20 108W
Є в наявності
Код: 901570
Країна:
Румунія
Рік:
2025
10 940 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 285/40 R21 109T XL SUV
Є в наявності
Код: 940705
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
15 107 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 255/60 R18 112H XL SUV
Є в наявності
Код: 937595
Країна:
Фінляндія
Рік:
2024
8 700 грн
Grenlander MAGA A/T TWO 255/60 R18 112T XL
Є в наявності
Код: 930209
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 299 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255/50 R20 109R XL SUV
Є в наявності
Код: 940675
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
13 586 грн
Pirelli PZero PZ4 Sports Car 285/45 R20 112Y XL (AO1)
Є в наявності
Код: 923656
Країна:
Румунія
Рік:
2025
11 739 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 255/55 R19 111R XL SUV
Є в наявності
Код: 940677
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
12 556 грн
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110H XL (J)
Є в наявності
Код: 825356
Країна:
Велика Британія
Рік:
2022
9 776 грн