Каталог
Автомобіль: Dacia Lodgy 2015
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi I | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe I | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG I | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 MPi I | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe I | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 90 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 110 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe | Диски |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 MPi I | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 LPG I | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.5 dCi I | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 SCe I | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.2 TCe I | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 SCe | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 LPG | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.6 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.5 dCi 90 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.5 dCi 110 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.5 dCi | Шини |
| 14 | Заміна | 185/70 R14 | 1.2 TCe | Шини |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe I | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi I | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe I | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 MPi I | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 110 | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 90 | Диски |
| 15 | Завод | 6,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,5х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,5х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe | Диски |
| 15 | Заміна | 5,5х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,5х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 MPi I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,5х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe I | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 110 | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 90 | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG | Диски |
| 15 | Заміна | 5,0х15 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe | Диски |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.2 TCe | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.2 TCe I | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 SCe | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.5 dCi I | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 LPG | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 LPG I | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.5 dCi 90 | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 MPi I | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.5 dCi 110 | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.6 SCe I | Шини |
| 15 | Завод | 185/65 R15 | 1.5 dCi | Шини |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe I | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi I | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG I | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 MPi I | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe I | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.2 TCe | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 110 | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 SCe | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.5 dCi 90 | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 4x100 ET40 DIA 60,1 | 1.6 LPG | Диски |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 LPG I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 MPi I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.5 dCi I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.2 TCe I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 SCe I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 SCe | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 LPG | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.6 | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.5 dCi 90 | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.5 dCi 110 | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.5 dCi | Шини |
| 16 | Заміна | 195/55 R16 | 1.2 TCe | Шини |
Laufenn I-Fit Ice LW71 185/65 R15 92T під шип
Є в наявності
Код: 828970
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 360 грн
Pirelli POWERGY WINTER 185/65 R15 92H XL
Є в наявності
Код: 944831
Країна:
Румунія
Рік:
2024
3 599 грн
Laufenn I-Fit Ice LW71 185/70 R14 92T під шип
Є в наявності
Код: 828971
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
2 960 грн