Каталог

Фільтри
Підбір по автомобілю
Mercedes-Benz
  • Mercedes-Benz
Автомобіль: Mercedes-Benz Sprinter 2016
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
Діаметр Тип Характеристики Модифікація Примітка
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 314 CDI 141 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 510 CDI SuSi NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 510 CDI Dual NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 416 CDI SuSi NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 416 CDI Dual NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 413 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 413 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 519 CDI SuSi 188 hp Диски
16 Завод 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 3500XD 3.0TD NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 3500XD 3.0TD DRW NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 3500XD 2.1TD DRW NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Завод 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 3500 3.0TD NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 316 NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 319 CDI 188 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 519 CDI Dual 188 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 516 CDI SuSi 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 516 CDI Dual 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 514 CDI SuSi 141 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 514 CDI Dual 141 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 214 CDI 141 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 513 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 513 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 511 CDI SuSi 113 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 511 CDI Dual 113 hp Диски
16 Завод 5,5х16 6x130 ET51 DIA 84,1 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 319 CDI 188 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 319 CDI 188 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 519 CDI Dual 188 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 516 CDI Dual 161 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 514 CDI Dual 141 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 413 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 513 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 416 CDI Dual NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 511 CDI Dual 113 hp Диски
16 Заміна 5,5х16 6x205 ET117 DIA 161 510 CDI Dual NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 214 CDI 141 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 214 CDI 141 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 314 CDI 141 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 316 NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 316 NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 314 CDI 141 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET54 DIA 84,1 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
16 Заміна 6,5х16 6x130 ET62 DIA 84,1 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
16 Завод 205/75 R16 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 214 CDI 141 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 314 CDI 141 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 319 CDI 188 hp Шини
16 Завод 245/75 R16 3500 3.0TD NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Завод 215/85 R16 3500XD 2.1TD DRW NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 215/85 R16 3500XD 3.0TD DRW NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Завод 245/75 R16 3500XD 3.0TD NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 413 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 413 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 413 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 413 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 413 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 413 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 416 CDI Dual NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 416 CDI Dual NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 416 CDI SuSi NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 416 CDI SuSi NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 510 CDI Dual NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 510 CDI Dual NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 510 CDI SuSi NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 510 CDI SuSi NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 510 CDI SuSi NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 510 CDI SuSi NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 511 CDI Dual 113 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 511 CDI Dual 113 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 511 CDI SuSi 113 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 511 CDI SuSi 113 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 511 CDI SuSi 113 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 511 CDI SuSi 113 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 513 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 513 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 513 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 513 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 513 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 513 CDI SuSi NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 514 CDI Dual 141 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 514 CDI Dual 141 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 514 CDI SuSi 141 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 514 CDI SuSi 141 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 514 CDI SuSi 141 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 514 CDI SuSi 141 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 516 CDI Dual 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 516 CDI Dual 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 516 CDI SuSi 161 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 516 CDI SuSi 161 hp Шини
16 Завод 195/75 R16 519 CDI Dual 188 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 519 CDI Dual 188 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 519 CDI SuSi 188 hp Шини
16 Завод 205/75 R16 519 CDI SuSi 188 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 214 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 214 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 214 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 214 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 245/45 R16 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 314 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 314 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 314 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 314 CDI 141 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 319 CDI 188 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 319 CDI 188 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 319 CDI 188 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 319 CDI 188 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 413 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 225/75 R16 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 235/65 R16 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 245/75 R16 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 416 CDI Dual NCV3 Facelift 161 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 510 CDI Dual NCV3 Facelift 94 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 511 CDI Dual 113 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 513 CDI Dual NCV3 Facelift 127 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 514 CDI Dual 141 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 516 CDI Dual 161 hp Шини
16 Заміна 205/75 R16 519 CDI Dual 188 hp Шини
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 319 CDI 188 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 214 CDI 141 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 316 NCV3 Facelift 154 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 314 CDI 141 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Диски
17 Заміна 6,5х17 6x130 ET62 DIA 84,1 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Диски
17 Заміна 235/60 R17 210 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 211 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 213 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 214 CDI 141 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 216 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 219 CDI NCV3 Facelift 188 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 310 CDI NCV3 Facelift 94 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 311 CDI NCV3 Facelift 113 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 313 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 314 CDI 141 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 316 CDI NCV3 Facelift 161 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 316 NCV3 Facelift 154 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 316 NGT NCV3 Facelift 154 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 319 CDI 188 hp Шини
17 Заміна 235/60 R17 413 CDI NCV3 Facelift 127 hp Шини
Grenlander IceDefensor Stud III 245/75 R16 111T під шип
Є в наявності
Код: 937525
Країна:
Китай
Рік:
2026
5 086 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Зимові
Детальніше
Grenlander DRAK M/T 225/75 R16 115/112N
Є в наявності
Код: 930232
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 724 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Детальніше
Tourador X Force A/T II 245/75 R16 120/116S
Є в наявності
Код: 933508
Країна:
Китай
Рік:
2026
5 250 грн
Виробник:
Tourador
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Тип:
Позашляховик
Детальніше
Grenlander IceDefensor Stud III 245/75 R16 120/116Q під шип
Є в наявності
Код: 937521
Країна:
Китай
Рік:
2025
4 361 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Зимові
Детальніше
Habilead RS21 PracticalMax H/T 235/60 R17 106H XL
Є в наявності
Код: 941585
Країна:
Китай
Рік:
2026
3 231 грн
Виробник:
Habilead
Діаметр:
17
Cезон:
Літні
Тип:
Позашляховик
Детальніше
Grenlander CONQUEWIND R/T 245/75 R16 111Q
Є в наявності
Код: 941242
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 636 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Детальніше
Habilead RS23 PracticalMax A/T 245/75 R16 120/116S
Є в наявності
Код: 933597
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 852 грн
Виробник:
Habilead
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Тип:
Позашляховик
Детальніше
Nokian Hakkapeliitta LT3 225/75 R16 115/112Q під шип
Є в наявності
Код: 924844
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
9 278 грн
Виробник:
Nokian
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Зимові
Детальніше
Habilead AT02 PracticalMax A/T 245/75 R16 120/116S
Є в наявності
Код: 953058
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 563 грн
Виробник:
Habilead
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Детальніше
Grenlander MAGA A/T TWO 215/85 R16 115/112Q
Є в наявності
Код: 930222
Країна:
Китай
Рік:
2024
4 291 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Детальніше
Grenlander DRAK M/T 215/85 R16 115/112Q
Є в наявності
Код: 924090
Країна:
Китай
Рік:
2025
4 685 грн
Виробник:
Grenlander
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Всесезонні
Детальніше
Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q під шип
Є в наявності
Код: 924848
Країна:
Фінляндія
Рік:
2024
9 633 грн
Виробник:
Nokian
Тип:
Легкові
Діаметр:
16
Cезон:
Зимові
Детальніше