Каталог
Автомобіль: Seat Ateca 2016
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.0TSi MQB | Диски |
| 16 | Завод | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 1.6TDi MQB | Диски |
| 16 | Заміна | 6,0х16 5x112 ET43 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.0TSi MQB | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6TDi MQB | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0TDi MQB | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 5FP | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0TSi MQB | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4TSi MQB | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6TDi MQB | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 5FP | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0TDi MQB | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6TDi MQB | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4TSi MQB | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0TSi MQB | Диски |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.0TSi MQB | Шини |
| 17 | Завод | 225/55 R17 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.4TSi MQB | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6TDi MQB | Шини |
| 17 | Завод | 225/55 R17 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0TDi MQB | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 225/55 R17 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 225/55 R17 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 17 | Завод | 225/55 R17 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.0TSi MQB | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.4TSi MQB | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6TDi MQB | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 2.0TDi MQB | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 225/55 R17 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 245/50 R17 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 17 | Заміна | 245/50 R17 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0TDi MQB | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 5FP | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4TSi MQB | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 2.0TDi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.6TDi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6TDi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.4TSi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.0TSi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0TSi MQB | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x112 ET40 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Диски |
| 18 | Завод | 225/50 R18 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Шини |
| 18 | Завод | 215/50 R18 | 1.4TSi MQB | Шини |
| 18 | Завод | 225/50 R18 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Шини |
| 18 | Завод | 215/50 R18 | 2.0TDi MQB | Шини |
| 18 | Завод | 215/50 R18 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 18 | Завод | 225/50 R18 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 18 | Завод | 215/50 R18 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 18 | Завод | 225/50 R18 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 18 | Завод | 215/50 R18 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 18 | Завод | 225/50 R18 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.0TSi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.0TSi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.4TSi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.6TDi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6TDi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0TDi MQB | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 225/50 R18 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 225/50 R18 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 225/50 R18 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 225/50 R18 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 245/45 R18 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 225/50 R18 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 215/50 R18 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 245/45 R18 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 18 | Заміна | 245/45 R18 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.4TSi MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET42 DIA 57,1 | 2.0TDi MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET47 DIA 57,1 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET42 DIA 57,1 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET47 DIA 57,1 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET42 DIA 57,1 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET40 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.6 TDI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 7,0х19 5x112 ET45 DIA 57,1 | 1.0 TSI 5FP | Диски |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 1.4TSi 4DRIVE MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.4TSi MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 2.0TDi 4DRIVE MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0TDi MQB | Шини |
| 19 | Заміна | 215/45 R19 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.0 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 1.4 TSI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 215/45 R19 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.4 TSI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 215/45 R19 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 TDI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 2.0 TDI 4Drive 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 TDI 5FP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.0 TSI KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.4 TSI KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 TDI KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 2.0 TDI 4Drive KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 TDI KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/45 R19 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
| 19 | Заміна | 245/40 R19 | 2.0 TSI 4Drive KH7 | Шини |
Laufenn I-Fit+ LW31 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 939254
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 525 грн
Nokian Snowproof 2 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 937574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
5 675 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 235/45 R18 98T XL
Є в наявності
Код: 950972
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
9 020 грн
Laufenn I-Fit LW31 225/55 R17 101V XL
Є в наявності
Код: 880315
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
4 175 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 926618
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
4 250 грн
Pirelli POWERGY WINTER 225/55 R17 101V XL
Є в наявності
Код: 944818
Країна:
Румунія
Рік:
2025
6 672 грн
Nokian WR Snowproof P 245/45 R18 100V XL
Є в наявності
Код: 937584
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
8 126 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 215/60 R16 99V XL
Є в наявності
Код: 923159
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
4 430 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 225/55 R17 101R XL
Є в наявності
Код: 940660
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
7 834 грн