Каталог
Автомобіль: Citroen C4 Cactus 2018
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 VTi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2VTi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 VTi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2THP PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2VTi PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi PF1 Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 VTi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.6HDi PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2THP PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2VTi PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2VTi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2 VTi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 VTi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2THP PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.6HDi PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2VTi PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2VTi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2 VTi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 205/50 R17 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 VTi I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2VTi I Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2THP 82 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.6HDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2THP 130 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2 VTi I Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2THP 110 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2 PureTech PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2THP PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.5BlueHDi 100 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2VTi PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.5 BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2VTi 82 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.5BlueHDi PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.6HDi PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.5BlueHDi 120 PF1 Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 205/45 R18 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
Laufenn I-Fit Ice LW71 205/55 R16 94T під шип
Є в наявності
Код: 828981
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 415 грн
Laufenn S-FIT EQ+ LK01 205/55 R16 94V XL
Є в наявності
Код: 922800
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 805 грн
Hankook VENTUS PRIME 3 K125 195/65 R15 91V
Є в наявності
Код: 66429
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
3 035 грн
Laufenn S-FIT EQ+ LK01 195/65 R15 91V
Є в наявності
Код: 881986
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 395 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 205/55 R16 94V XL
Є в наявності
Код: 917889
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 880 грн