Каталог
Автомобіль: Citroen DS5 2014
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 2.0HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 2.0 HDi | Шини |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1,6i | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6THP 200 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2,0D | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET27 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1,6i | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2,0D | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6HDi | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6THP | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0HDi | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6 HDi | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 1.6 THP | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0 HDi | Шини |
| 17 | Завод | 225/50 R17 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6THP | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP | Шини |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP 200 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1,6i | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2,0D | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 8,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 1.8THP | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 1.8 THP | Шини |
| 18 | Завод | 235/45 R18 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1,6i | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2,0D | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6THP | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.6THP | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.8THP | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 2.0HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 THP | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.6 THP | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 1.8 THP | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 2.0 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 2.0 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 255/40 R18 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6 THP 160 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi 100 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6THP 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi 160 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6THP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6 THP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 19 | Заміна | 9,0х19 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6 THP 160 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6HDi 100 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 245/35 R19 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 265/35 R19 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0HDi 160 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 265/35 R19 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6THP | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6THP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.8THP | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.8THP | Шини |
| 19 | Заміна | 265/35 R19 | 1.8THP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.6 THP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.8 THP | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 1.8 THP | Шини |
| 19 | Заміна | 265/35 R19 | 1.8 THP | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0 HDi | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
| 19 | Заміна | 255/35 R19 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
| 20 | Заміна | 8,5х20 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP 163 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6THP 200 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP 200 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8THP | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0Hybrid4 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8 THP | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0 Hybrid4 | Диски |
| 20 | Заміна | 245/30 R20 | 1.6THP 163 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 1.6THP 200 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 1.8 THP 200 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 2.0Hybrid4 200 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 1.8 THP PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 2.0Hybrid4 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 1.8THP | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 2.0Hybrid4 | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 1.8 THP | Шини |
| 20 | Заміна | 265/30 R20 | 2.0 Hybrid4 | Шини |
Laufenn I-Fit+ LW31 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 939254
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 525 грн
Nokian WR Snowproof P 235/45 R18 98V XL
Є в наявності
Код: 913580
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
8 021 грн
Nokian Snowproof 2 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 937574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
5 675 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 235/45 R18 98T XL
Є в наявності
Код: 950972
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
9 020 грн
Nokian WR Snowproof P 225/45 R18 95V XL
Є в наявності
Код: 913574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
7 426 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 926618
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
5 215 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 215/60 R16 99V XL
Є в наявності
Код: 923159
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
4 430 грн
Hankook Winter i*cept IZ3 W636 225/50 R17 98H XL
Є в наявності
Код: 944522
Країна:
Південна Корея
Рік:
2024
5 600 грн