Каталог
Автомобіль: Citroen C4 Picasso 2007
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6i I | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6THP I | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET27 DIA 65,1 | 1.6i PF2 | Диски |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6i I | Шини |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6THP I | Шини |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6HDi I | Шини |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 15 | Завод | 205/65 R15 | 1.6i PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET22 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 7,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET22 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 16 | Завод | 7,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6i I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6THP I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.8i I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6i PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 16 | Завод | 7,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 16 | Завод | 7,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.8i PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6THP I | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.8i PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 2.0 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6i I | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 2.0 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 225/50 R16 | 2.0 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.6 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6HDi I | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 2.0i | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 2.0i | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 225/50 R16 | 2.0i | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 225/50 R16 | 1.6 HDi | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.6i PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 205/55 R16 | 1.8i | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.8i I | Шини |
| 16 | Завод | 215/55 R16 | 1.8i | Шини |
| 16 | Завод | 225/50 R16 | 1.8i | Шини |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0i PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.8i I | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi I | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0i I | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET26 DIA 65,1 | 1.8i PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET18 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi I | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET18 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET18 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 17 | Заміна | 7,0х17 4x108 ET18 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.8i PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 2.0i PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 2.0HDi I | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 2.0i I | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.8i I | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 2.0i I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0HDi I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6i I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6THP I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 HDi | Шини |
| 17 | Заміна | 225/45 R17 | 1.6 HDi | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6i PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.8i | Шини |
| 17 | Заміна | 225/45 R17 | 1.8i | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 2.0i PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 2.0 HDi | Шини |
| 17 | Заміна | 225/45 R17 | 2.0 HDi | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 2.0i | Шини |
| 17 | Заміна | 225/45 R17 | 2.0i | Шини |
| 18 | Завод | 7,0х18 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0i PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0HDi I | Диски |
| 18 | Завод | 7,0х18 4x108 ET26 DIA 65,1 | 2.0i I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6THP I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.6 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i I | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET22 DIA 65,1 | 2.0 HDi | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET22 DIA 65,1 | 1.8i | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET22 DIA 65,1 | 2.0i | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0i PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,0х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 215/45 R18 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 215/45 R18 | 2.0i PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 215/45 R18 | 2.0i I | Шини |
| 18 | Завод | 215/45 R18 | 2.0HDi I | Шини |
| 18 | Заміна | 235/40 R18 | 2.0i I | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6HDi I | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 2.0HDi I | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6i I | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 1.8i I | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6THP I | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.8i I | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 1.8i PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 1.6 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.6i PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 1.8i | Шини |
| 18 | Заміна | 215/45 R18 | 1.8i PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.8i PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 2.0 HDi | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/40 R18 | 2.0i | Шини |
| 18 | Заміна | 235/40 R18 | 2.0i PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 7,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.8i PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET20 DIA 65,1 | 2.0HDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET18 DIA 65,1 | 2.0i PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 215/40 R19 | 1.6HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 215/40 R19 | 1.6i PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.8i PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/35 R19 | 2.0HDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/35 R19 | 2.0i PF2 | Шини |
Laufenn I-Fit Ice LW71 205/55 R16 94T під шип
Є в наявності
Код: 828981
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 415 грн
Laufenn S-FIT EQ+ LK01 205/55 R16 94V XL
Є в наявності
Код: 922800
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 805 грн
Laufenn I-Fit Ice LW71 205/65 R15 94T під шип
Є в наявності
Код: 828983
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 275 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 205/55 R16 94V XL
Є в наявності
Код: 917889
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 880 грн