Каталог
Автомобіль: Chrysler 300 2014
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x115 ET22 DIA 71,5 | 3.6i RWD LD | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x115 ET22 DIA 71,5 | 3.6i RWD LX2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x115 ET22 DIA 71,5 | 3.6i II (LD) | Диски |
| 17 | Завод | 7,0х17 5x115 ET22 DIA 71,6 | 3.6i LX2 | Диски |
| 17 | Завод | 215/65 R17 | 3.6i RWD LD | Шини |
| 17 | Завод | 215/65 R17 | 3.6i RWD LX2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/65 R17 | 3.6i II (LD) | Шини |
| 17 | Завод | 215/65 R17 | 3.6i LX2 | Шини |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,5 | 5.7i LD | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i RWD LD | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i RWD LX2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i II (LD) | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,5 | 5.7i II (LD) | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,6 | 3.6i LX2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 5x115 ET24 DIA 71,6 | 5.7i LX2 | Диски |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 5.7i LD | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 3.6i RWD LD | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 3.6i RWD LX2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 3.6i II (LD) | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 5.7i II (LD) | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 3.6i LX2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/60 R18 | 5.7i LX2 | Шини |
| 19 | Завод | 7,5х19 5x115 ET55 DIA 71,5 | 3.6i AWD LX2 | Диски |
| 19 | Завод | 7,5х19 5x115 ET55 DIA 71,5 | 3.6i AWD LD | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i II (LD) | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x115 ET24 DIA 71,6 | 3.6i LX2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i RWD LX2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 5x115 ET24 DIA 71,5 | 3.6i RWD LD | Диски |
| 19 | Завод | 235/55 R19 | 3.6i AWD LX2 | Шини |
| 19 | Завод | 235/55 R19 | 3.6i AWD LD | Шини |
| 19 | Заміна | 235/55 R19 | 3.6i II (LD) | Шини |
| 19 | Заміна | 235/55 R19 | 3.6i LX2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/55 R19 | 3.6i RWD LX2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/55 R19 | 3.6i RWD LD | Шини |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x115 ET25,5 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 20 | Завод | 8,0х20 5x115 ET24 DIA 71,5 | 5.7i LD | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x115 ET25,5 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 20 | Завод | 8,0х20 5x115 ET24 DIA 71,5 | 5.7i II (LD) | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,6 | 6.4i LX2 | Диски |
| 20 | Завод | 8,0х20 5x115 ET24 DIA 71,6 | 5.7i LX2 | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x115 ET25,5 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 3.6i II (LD) | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 7,5х20 5x115 ET55 DIA 71,5 | 3.6i AWD LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET50 DIA 71,5 | 3.6i AWD LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET25 DIA 71,6 | 3.6i LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,6 | 6.4i LX2 | Диски |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 10,0х20 5x115 ET25 DIA 71,6 | 6.4i LX2 | Диски |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 9,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 3.6i RWD LX2 | Диски |
| 20 | Заміна | 7,5х20 5x115 ET55 DIA 71,5 | 3.6i AWD LD | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET50 DIA 71,5 | 3.6i AWD LD | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 5x115 ET25 DIA 71,5 | 3.6i RWD LD | Диски |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 5.7i LD | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 5.7i II (LD) | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 6.4i LX2 | Шини |
| 20 | Завод | 245/45 R20 | 5.7i LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 235/50 R20 | 3.6i AWD LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 255/45 R20 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 255/45 R20 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i II (LD) | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i AWD LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 6.4i LX2 | Шини |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 285/40 R20 | 6.4i LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 20 | Заміна (Задня вісь) | 255/45 R20 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i RWD LX2 | Шини |
| 20 | Заміна | 235/50 R20 | 3.6i AWD LD | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i AWD LD | Шини |
| 20 | Заміна | 245/45 R20 | 3.6i RWD LD | Шини |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 9,5х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 21 | Заміна | 8,5х21 5x115 ET25 DIA 71,5 | 5.7i II (LD) | Диски |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 9,5х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 21 | Заміна | 8,5х21 5x115 ET45 DIA 71,5 | 3.6i AWD LD | Диски |
| 21 | Заміна | 8,5х21 5x115 ET45 DIA 71,5 | 3.6i AWD LX2 | Диски |
| 21 | Заміна | 8,5х21 5x115 ET25 DIA 71,6 | 5.7i LX2 | Диски |
| 21 | Заміна | 8,5х21 5x115 ET25 DIA 71,5 | 5.7i LD | Диски |
| 21 | Заміна | 9,0х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 9,5х21 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 265/40 R21 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 265/40 R21 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 5.7i II (LD) | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 3.6i AWD LX2 | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 5.7i LX2 | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 5.7i LD | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 21 | Заміна (Задня вісь) | 265/40 R21 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 21 | Заміна | 255/40 R21 | 3.6i AWD LD | Шини |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 10,0х22 5x115 ET15 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,5 | 5.7i LD | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i II (LD) | Диски |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 10,0х22 5x115 ET15 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LD | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,5 | 5.7i II (LD) | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,6 | 5.7i LX2 | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET25 DIA 71,6 | 6.4i LX2 | Диски |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 11,0х22 5x115 ET15 DIA 71,6 | 6.4i LX2 | Диски |
| 22 | Заміна | 9,0х22 5x115 ET20 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 10,0х22 5x115 ET15 DIA 71,5 | 6.4i SRT8 LX2 | Диски |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 275/35 R22 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 22 | Заміна | 265/35 R22 | 5.7i LD | Шини |
| 22 | Заміна | 255/35 R22 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 22 | Заміна | 265/35 R22 | 5.7i II (LD) | Шини |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 275/35 R22 | 6.4i SRT8 LD | Шини |
| 22 | Заміна | 255/35 R22 | 6.4i II (LD) | Шини |
| 22 | Заміна | 255/35 R22 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
| 22 | Заміна | 265/35 R22 | 5.7i LX2 | Шини |
| 22 | Заміна | 255/35 R22 | 6.4i LX2 | Шини |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 305/30 R22 | 6.4i LX2 | Шини |
| 22 | Заміна (Задня вісь) | 275/35 R22 | 6.4i SRT8 LX2 | Шини |
Nokian Snowproof 2 SUV 235/55 R19 105V XL SUV
Є в наявності
Код: 937602
Країна:
Румунія
Рік:
2026
9 056 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 215/65 R17 99H SUV
Є в наявності
Код: 937586
Країна:
Румунія
Рік:
2026
7 064 грн
Nokian Snowproof 2 SUV 225/60 R18 104H XL SUV
Є в наявності
Код: 937593
Країна:
Фінляндія
Рік:
2023
8 775 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 235/55 R19 105R XL SUV
Є в наявності
Код: 945544
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
11 031 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215/65 R17 103R XL SUV
Є в наявності
Код: 940716
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
8 142 грн
Pirelli POWERGY 2 WINTER 215/65 R17 103H XL
Є в наявності
Код: 958014
Країна:
Румунія
Рік:
2026
7 532 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255/45 R20 105T XL SUV
Є в наявності
Код: 940703
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
12 984 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 225/60 R18 104R XL SUV
Є в наявності
Код: 946410
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
9 653 грн
Nokian Snowproof 3P 235/55 R19 105V XL
Є в наявності
Код: 957851
Країна:
Румунія
Рік:
2026
9 354 грн
Pirelli POWERGY WINTER 235/55 R19 105V XL
Є в наявності
Код: 944815
Країна:
Румунія
Рік:
2025
9 099 грн
Ardent Crosspower H/T AR07 235/55 R19 105V
Є в наявності
Код: 953114
Країна:
Китай
Рік:
2026
3 565 грн
Hankook Ventus Prime 4 K135A 215/65 R17 99H
Є в наявності
Код: 946631
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
4 895 грн