Каталог
Автомобіль: Audi Q8 2024
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 19 | Завод | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Заміна | 8,5х19 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 19 | Завод | 265/55 R19 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 19 | Завод | 265/55 R19 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 19 | Заміна | 265/55 R19 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 20 | Завод | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 20 | Заміна | 8,5х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 20 | Заміна | 9,0х20 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 20 | Завод | 275/50 R20 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Завод | 275/50 R20 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Завод | 275/50 R20 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 20 | Завод | 275/50 R20 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 20 | Заміна | 265/50 R20 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 20 | Заміна | 275/50 R20 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
| 21 | Завод | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Завод | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Завод | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Завод | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 21 | Заміна | 10,0х21 5x112 ET20 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 21 | Завод | 285/45 R21 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 21 | Завод | 285/45 R21 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 21 | Завод | 285/45 R21 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 21 | Завод | 285/45 R21 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 21 | Заміна | 285/45 R21 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Завод | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Завод | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 22 | Завод | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Завод | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Завод | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 22 | Заміна | 10,0х22 5x112 ET21 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 22 | Завод | 285/40 R22 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Завод | 285/40 R22 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 22 | Завод | 285/40 R22 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Завод | 285/40 R22 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Завод | 285/40 R22 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Заміна | 285/40 R22 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/40 R22 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 22 | Заміна | 285/40 R22 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/40 R22 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
| 22 | Заміна | 285/40 R22 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 55 TFSi quattro 4M | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 10,0х23 5x112 ET15 DIA 66,5 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Диски |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 55 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 60 TFSi e quattro 4M | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 60 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 45 TFSi quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 45 TDi quattro 4M | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 45 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 50 TDi quattro 4M | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 50 TDi quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 55 TFSi e quattro 4M Facelift | Шини |
| 23 | Заміна | 285/35 R23 | 55 TFSi quattro 4M | Шини |
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285/45 R21 113T XL SUV
Є в наявності
Код: 940706
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
15 272 грн
Hankook Winter i*Pike X W429A 275/50 R20 113T XL під шип
Є в наявності
Код: 936536
Країна:
Південна Корея
Рік:
2023
8 750 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275/50 R20 113R XL SUV
Є в наявності
Код: 940647
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
14 368 грн
Pirelli Scorpion Winter 2 285/45 R21 113V XL
Є в наявності
Код: 927312
Країна:
Італія
Рік:
2024
16 744 грн
Hankook Winter I*Cept X RW10 275/50 R20 113T XL
Є в наявності
Код: 903586
Країна:
Південна Корея
Рік:
2024
9 550 грн
Habilead RS26 PracticalMax H/P 275/50 R20 113W XL
Є в наявності
Код: 919543
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 506 грн
Habilead RS26 PracticalMax H/P 265/50 R20 111W XL
Є в наявності
Код: 923854
Країна:
Китай
Рік:
2026
4 302 грн
Nokian Snowproof 2 265/50 R20 111V XL SUV
Є в наявності
Код: 937694
Країна:
Фінляндія
Рік:
2024
13 252 грн
Hankook Winter I*Cept X RW10 265/50 R20 107T
Є в наявності
Код: 898754
Країна:
Південна Корея
Рік:
2024
10 200 грн