Каталог
Автомобіль: Ford Falcon 2008
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 LPG BF Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0LPi BF Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET38 DIA 70,5 | 4.0LPi FG | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 0 | All trims AU-BF | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 BF Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 0 | All trims BF Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 BF Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 5x114,3 ET38 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT FG | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0LPi BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 5.4 BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 5.4 BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0T BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0T BF Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0 BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0 LPG BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 5.4 BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 5.4 BF Restyling | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 5x114,3 ET50 DIA 70,5 | 4.0 BF Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0 BF Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0LPi FG | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0LPi BF Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0 BF Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | All trims BF Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | All trims AU-BF | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0 LPG BF Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 4.0LPi FG | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 5.4 BF Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 4.0T BF Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 4.0 Turbo BF Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 5.4 BF Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 215/60 R16 | 4.0 Turbo BF Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET36 DIA 70,5 | 4.0LPi FG | Диски |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Диски |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT FG | Диски |
| 17 | Завод | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0T BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 0 | All trims AU-BF | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0LPi BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0LPi BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 5.4 BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 5.4 BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0T BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0 BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0 BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0 LPG BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0 LPG BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 4.0 BF Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 5.4 BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET0 DIA 70,5 | 5.4 BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 8,0х17 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 5.4i FG | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 0 | All trims BF Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 5x114,3 ET42 DIA 70,5 | 4.0 BF Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 235/45 R17 | 4.0T BF Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 245/45 R17 | 4.0LPi FG | Шини |
| 17 | Завод | 235/50 R17 | 4.0LPi FG | Шини |
| 17 | Завод | 235/45 R17 | 4.0 Turbo BF Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 235/45 R17 | 4.0 Turbo BF Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 235/50 R17 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
| 17 | Завод | 245/45 R17 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
| 17 | Завод | 235/50 R17 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0 Turbo BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0LPi BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0LPi BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 4.0LPi BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 4.0 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 5.4 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 5.4 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 5.4 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0T BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0T BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 245/45 R17 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0 LPG BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 4.0 LPG BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0 Turbo BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0 Turbo BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 5.4 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 5.4 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 5.4 BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 245/45 R17 | 5.4i FG | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | All trims AU-BF | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | All trims BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 4.0 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 4.0 BF Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0 LPG BF Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/55 R17 | 4.0 Turbo BF Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 5.4 BF Restyling | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 73,1 | 5.4i FG | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Диски |
| 18 | Завод | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 5.4 BF Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 BF Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0LPi BF Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36 DIA 70,5 | 4.0LPi FG | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0T BF Facelift | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 BF Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT FG | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 LPG BF Restyling | Диски |
| 18 | Заміна | 8,0х18 5x114,3 ET36,5 DIA 70,5 | 4.0 Turbo BF Restyling | Диски |
| 18 | Завод | 245/40 R18 | 5.4 BF Facelift | Шини |
| 18 | Завод | 245/40 R18 | 5.4i FG | Шини |
| 18 | Завод | 245/40 R18 | 5.4 BF Restyling | Шини |
| 18 | Завод | 245/40 R18 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 Turbo BF Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0LPi BF Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 BF Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 BF Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0LPi FG | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0T BF Facelift | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 LPG BF Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 Turbo BF Restyling | Шини |
| 18 | Заміна | 245/40 R18 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x114,3 ET36 DIA 70,5 | 4.0LPi FG | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT FG | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 5x114,3 ET36 DIA 73,1 | 5.4i FG | Диски |
| 19 | Заміна | 245/35 R19 | 4.0LPi FG | Шини |
| 19 | Заміна | 245/35 R19 | 4.0 DI-VCT Turbo FG | Шини |
| 19 | Заміна | 245/35 R19 | 5.4i FG | Шини |
| 19 | Заміна | 245/35 R19 | 4.0 DI-VCT FG | Шини |
Laufenn I-Fit+ LW31 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 939254
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 525 грн
Nokian Snowproof 2 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 937574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
5 675 грн
Pirelli POWERGY 2 WINTER 215/55 R17 98H XL
Є в наявності
Код: 958016
Країна:
Румунія
Рік:
2026
8 041 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 926618
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
5 215 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 215/60 R16 99V XL
Є в наявності
Код: 923159
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
4 430 грн
Hankook Winter i*cept IZ3 W636 225/50 R17 98H XL
Є в наявності
Код: 944522
Країна:
Південна Корея
Рік:
2024
5 600 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 225/50 R17 98V XL
Є в наявності
Код: 926619
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
5 250 грн