Каталог
Автомобіль: Citroen C3 Aircross 2021
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 15 | Завод | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi Restyling | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) | Диски |
| 15 | Завод | 195/65 R15 | 1.2 PureTech Restyling | Шини |
| 15 | Завод | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Шини |
| 15 | Завод | 195/65 R15 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6 HDi I | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6 HDi I (A88) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech I | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi I | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.2 PureTech I (A88) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.5 BlueHDi Restyling | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi I | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 15 | Заміна | 195/65 R15 | 1.6HDi Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I | Диски |
| 16 | Завод | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 16 | Заміна | 6,5х16 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech Restyling | Диски |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6HDi I | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6HDi | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6 HDi I | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi I | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6 HDi I (A88) | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.2 PureTech I (A88) | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6HDi Restyling | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.2 PureTech I | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.2 PureTech | Шини |
| 16 | Завод | 195/60 R16 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Завод | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6 HDi I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6 HDi I (A88) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.2 PureTech Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi I | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6HDi | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6HDi I | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 16 | Заміна | 205/60 R16 | 1.6HDi Restyling | Шини |
| 16 | Заміна | 195/60 R16 | 1.2 PureTech I (A88) | Шини |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I | Диски |
| 17 | Завод | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I (A88) | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 HDi I Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.2 PureTech Restyling | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi I Facelift | Диски |
| 17 | Заміна | 6,5х17 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6HDi Restyling | Диски |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi Restyling | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi I (A88) Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi I Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi I | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.2 PureTech I | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.2 PureTech I (A88) Facelift | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.2 PureTech | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi | Шини |
| 17 | Завод | 215/50 R17 | 1.2 PureTech I (A88) | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.5 BlueHDi I (A88) | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 HDi I Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 HDi I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 HDi I (A88) | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6 HDi I (A88) Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.2 PureTech I Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.2 PureTech Restyling | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi I | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi I Facelift | Шини |
| 17 | Заміна | 215/50 R17 | 1.6HDi Restyling | Шини |
Laufenn I-Fit Ice LW71 205/60 R16 96T під шип
Є в наявності
Код: 828982
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 605 грн
Nokian Snowproof 2 205/60 R16 96H XL
Є в наявності
Код: 937573
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
4 879 грн
Laufenn S-FIT EQ+ LK01 205/60 R16 96V XL
Є в наявності
Код: 917032
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
3 580 грн
Hankook VENTUS PRIME 3 K125 195/65 R15 91V
Є в наявності
Код: 66429
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
3 035 грн
Laufenn S-FIT EQ+ LK01 195/65 R15 91V
Є в наявності
Код: 881986
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
2 395 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 205/60 R16 96H XL
Є в наявності
Код: 926614
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
3 950 грн
Hankook Winter i*cept IZ3 W636 205/60 R16 96T XL
Є в наявності
Код: 944521
Країна:
Південна Корея
Рік:
2024
4 490 грн