Каталог
Автомобіль: Volkswagen Golf 1977
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Завод | 5,5х13 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 13 | Заміна | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Заміна | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Заміна | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 13 | Заміна | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 13 | Заміна | 4,5х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 13 | Заміна | 5,0х13 4x100 ET45 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 145/0 R13 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 145/0 R13 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | All trims Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 145/0 R13 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 175/70 R13 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | All trims Mk1 | Шини |
| 13 | Завод | 145/0 R13 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Завод | 155/0 R13 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Заміна | 155/0 R13 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Заміна | 145/0 R13 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Заміна | 145/0 R13 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 13 | Заміна | 145/0 R13 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 13 | Заміна | 145/0 R13 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 13 | Заміна | 155/0 R13 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 5,5х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 6,0х14 4x100 ET38 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | All trims Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | All trims Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | All trims Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/60 R14 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 175/65 R14 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 14 | Заміна | 185/55 R14 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,0х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 6,5х15 4x100 ET35 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | All trims Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | All trims Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 195/50 R15 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 15 | Заміна | 205/45 R15 | 1.6 Mk1 | Шини |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.5 D Mk1 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | All trims Mk1 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.1 Mk1 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.5 Mk1 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x100 ET33 DIA 57,1 | 1.6 Mk1 | Диски |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.1 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.6 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.5 D Mk1/A1 (17) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.5 Mk1/A1 (17) | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.1 Mk1 | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.5 D Mk1 | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | All trims Mk1 | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.5 Mk1 | Шини |
| 16 | Заміна | 205/40 R16 | 1.6 Mk1 | Шини |
Grenlander GREENWING A/S 175/65 R14 82T XL
Є в наявності
Код: 931875
Країна:
Китай
Рік:
2025
1 558 грн
Habilead ComfortMax 4S A4 175/65 R14 86T XL
Є в наявності
Код: 923843
Країна:
Китай
Рік:
2026
1 564 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 185/60 R14 82T
Є в наявності
Код: 926633
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
2 650 грн
Laufenn I-Fit Ice LW71 175/65 R14 82T під шип
Є в наявності
Код: 828961
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
2 015 грн