Каталог
Автомобіль: DS 4 2017
Загальні параметри дисків:
Загальні параметри шин:
| Діаметр | Тип | Характеристики | Модифікація | Примітка |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2i PureTech130 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET32 DIA 65,1 | 1.6HDi 120 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech N | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (PF2) | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 16 | Завод | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP I (PF2) | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x108 ET32 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x108 ET32 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi 120 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 150 PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x108 ET32 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 16 | Заміна | 7,0х16 4x108 ET32 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 16 | Заміна | 7,5х16 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.2i PureTech130 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6HDi 120 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.2 PureTech PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.2 PureTech N | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 THP N | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.2 PureTech I (PF2) | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 16 | Завод | 215/60 R16 | 1.6 THP I (PF2) | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 1.2i PureTech130 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 1.6HDi 120 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 2.0HDi 150 PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 1.2 PureTech PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 16 | Заміна | 225/60 R16 | 1.2 PureTech N | Шини |
| 16 | Заміна | 225/55 R16 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2i PureTech130 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi 120 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6i THP165 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 150 PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi PF2 | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech N | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi N | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (PF2) | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP I (PF2) | Диски |
| 17 | Завод | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i THP165 PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 180 PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 17 | Заміна | 7,5х17 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.2i PureTech130 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6HDi 120 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6i THP165 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0HDi 150 PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.2 PureTech PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 BlueHDi PF2 | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.2 PureTech N | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 THP N | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 BlueHDi N | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.2 PureTech I (PF2) | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 1.6 THP I (PF2) | Шини |
| 17 | Завод | 215/55 R17 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.2i PureTech130 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6HDi 120 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 1.6i THP165 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6i THP165 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0HDi 150 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0HDi 180 PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.2 PureTech PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0 BlueHDi PF2 | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.2 PureTech N | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 17 | Заміна | 235/45 R17 | 1.6 THP N | Шини |
| 17 | Заміна | 235/50 R17 | 1.6 THP N | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0 BlueHDi N | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.2 PureTech I (PF2) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 1.6 THP I (PF2) | Шини |
| 17 | Заміна | 225/50 R17 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 210 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6i THP165 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6i THP210 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 150 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 180 PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi PF2 | Диски |
| 18 | Завод | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2i PureTech130 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 210 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6HDi 120 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i THP210 PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech N | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi N | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (PF2) | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 18 | Заміна | 7,5х18 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP I (PF2) | Диски |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 1.6 THP 210 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 1.6i THP165 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 1.6i THP210 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0HDi 150 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0HDi 180 PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0 BlueHDi PF2 | Шини |
| 18 | Завод | 225/45 R18 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.2 PureTech 130 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.2i PureTech130 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6 THP 210 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6HDi 120 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 235/45 R18 | 1.6i THP210 PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.2 PureTech PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.2 PureTech N | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 THP N | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 2.0 BlueHDi N | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.2 PureTech I (PF2) | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 18 | Заміна | 225/45 R18 | 1.6 THP I (PF2) | Шини |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP 165 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP 210 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i THP165 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6i THP210 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,0х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 2.0HDi 150 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0HDi 180 PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi PF2 | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi N | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET25 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 1.6 THP N | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET29 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi N | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.2 PureTech I (PF2) | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 1.6 THP I (PF2) | Диски |
| 19 | Заміна | 7,5х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 19 | Заміна | 8,0х19 4x108 ET30 DIA 65,1 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Диски |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 BlueHDi 100 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 BlueHDi 120 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP 165 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP 210 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6i THP165 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6i THP210 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0 BlueHDi 150 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0 BlueHDi 180 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0HDi 150 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0HDi 180 PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 BlueHDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0 BlueHDi PF2 | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 BlueHDi N | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 THP N | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP N | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0 BlueHDi N | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.2 PureTech I (PF2) | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 1.6 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 1.6 THP I (PF2) | Шини |
| 19 | Заміна | 225/40 R19 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 19 | Заміна | 235/40 R19 | 2.0 BlueHDi I (PF2) | Шини |
| 20 | Заміна | 8,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6 THP 210 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 4x108 ET20 DIA 65,1 | 1.6i THP210 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 8,0х20 4x108 ET22 DIA 65,1 | 2.0HDi 180 PF2 | Диски |
| 20 | Заміна | 235/35 R20 | 1.6 THP 210 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 235/35 R20 | 1.6i THP210 PF2 | Шини |
| 20 | Заміна | 225/35 R20 | 2.0HDi 180 PF2 | Шини |
Laufenn I-Fit+ LW31 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 939254
Країна:
Угорщина
Рік:
2025
3 525 грн
Nokian Snowproof 2 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 937574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
5 675 грн
Nokian Hakkapeliitta R5 235/45 R18 98T XL
Є в наявності
Код: 950972
Країна:
Фінляндія
Рік:
2026
9 020 грн
Nokian WR Snowproof P 225/45 R18 95V XL
Є в наявності
Код: 913574
Країна:
Фінляндія
Рік:
2025
7 426 грн
Hankook Winter I*cept RS3 W462 215/60 R16 99H XL
Є в наявності
Код: 926618
Країна:
Угорщина
Рік:
2024
4 250 грн
Laufenn G-Fit 4S LH71 215/60 R16 99V XL
Є в наявності
Код: 923159
Країна:
Угорщина
Рік:
2026
4 430 грн